铝及铝合金板材产品
品种 合金 状态 规格(mm)
厚度 宽度 长度
纯铝板 1050、1060、1100、8011 O、H12、H22、H14、H24、H16、H26、H18 0.21-6.0 1000-2400 2000-10000
合金板 3003、3004、3104、3005、3105 O、H12、H22、H14、H24、H16、H26、H18 0.21-6.0 1000-2400 2000-10000
2017、2A11、2014、2024 0、T4 0.5-10.0 1000-2400 2000-10000
O、H112 6.0-80.0 1000-2400 2000-10000
F、T451 6.0-150.0 1000-2400 2000-10000
5005、5052、5A03、5086、5754 O、H22、H32、H24、H34 0.5-6.0 1000-2400 2000-10000
O、H112 6.0-80.0 1000-2400 2000-10000
F 6.0-150.0 1000-2400 2000-10000
5083 O、H22、H32、H24、H34、H321、H116 0.5-6.0 1000-2400 2000-10000
O、H112 6.0-80.0 1000-2400 2000-10000
F 6.0-150.0 1000-2400 2000-10000
5A05、5A06 O 0.5-4.5 1000-2400 2000-10000
H112 4.5-50.0 1000-2400 2000-10000
F 4.5-150.0 1000-2400 2000-10000
6061、6063、6A02、6082 T4、T6 0.5-10.0 1000-2400 2000-10000
O 0.5-40.0 1000-2400 2000-10000
F、T651 6.0-150.0 1000-2400 2000-10000
7075、7A04、7A09 T6 0.5-6.0 1000-2400 2000-10000
O 0.5-50.0 1000-2400 2000-10000
F、T651 6.0-100.0 1000-2400 2000-10000
钎接用板材 LQ1、LQ2、LQ3 O、H24 0.5-4.0 1000-1800 2000-10000
花纹板 1050、1060、1100、3003、5052 H114、H134、H234、H334、H154、H254、H354 基板厚1.0-4.0 1000-1600 2000-10000
幕墙板 1100、3003、5005、5052 O、H14、H24 1.5-4.0 1000-2200 1500-2500
机柜用板 3003、5052、5754 O、H22、H32、H24 0.8-4.0 1000-2400 1500-5500
Copyright 2008 Shanghai-Alu.Com All Rights Reserved. 上海鑫银皓国际贸易有限公司 版权所有
地址:上海市浦东新区东方路971号钱江大厦20楼B座 (200122)
沪ICP备 06060242
技术支持:上海天擎信息技术有限公司